هزینه های خدمات اضافه در ایران سرور
شرح خدمات | قیمت |
---|---|
هر ساعت هزینه کار فنی داخل شبکه(هاست) | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
هر ساعت هزینه کار فنی داخل شبکه(سرور) | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
هر ساعت هزینه کار فنی خارج شبکه | ۵۵۰,۰۰۰ تومان | |
هر ساعت هزینه کار فنی مربوط به امنیت | 6۵۰,۰۰۰ تومان | |
حداقل کار فنی زیر یک ساعت | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
حداقل کار فنی زیر یک ساعت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | |
هزینه پشتیبانی سرور خارج از شبکه ایران سرور | ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان | |
هزینه نصب گواهی ssl خارج از شبکه | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
هزینه پشتیبانیvip | ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه) | |
هزینه پشتیبانیvip (خارج از شبکه) | ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه) |
هزینه انتقال های سرور
شرح خدمات | قیمت |
---|---|
از دایرکت ادمین به دایرکت ادمین | هر اکانت ۵۵,۰۰۰ تومان | |
از سی پنل به سی پنل | هر اکانت ۵۵,۰۰۰ تومان | |
از سی پنل به دایرکت ادمین | هر اکانت ۵۵,۰۰۰ تومان | |
از دایرکت ادمین به سی پنل | هر اکانت ۶۰,۰۰۰ تومان | |
انتقال اکانت های هاست ویندوز | هر اکانت ۷۰,۰۰۰ تومان |
(انتقال یک اکانت به صورت رایگان انجام می شود)
هزینه دیتابیس اضافی هاست ویندوز
شرح خدمات | قیمت |
---|---|
۲۵۰ مگابایت دیتابیس مازاد | ۳۵,۰۰۰ تومان (ماهیانه) | ||
۵۰ مگابایت دیتابیس مازاد | ۲۵,۰۰۰ تومان (ماهیانه) |
خدمات مازاد سرورهای مجازی
شرح خدمات | قیمت |
---|---|
یک عدد IP مازاد سرورهای ایران | ۷۵,۰۰۰ تومان (ماهیانه) | |||||
یک عدد IP مازاد سرورهای خارج | ۱۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه) | |||||
هزینه ی یک هسته مازاد CPU | ۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه) | |||||
گیگابایت ۱ هزینه ی مازاد RAM | ۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه) | |||||
۱۰ گیگابایت هارد NVME مازاد | ۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه) |
هزینه CDN کلودفلر نسخه رایگان
شرح خدمات | قیمت |
---|---|
راه اندازی | رایگان | |
کانفیگ | ۲۵۰,۰۰۰ تومان |